Сендвіч-панелі |
Загальні характеристики сендвіч-панелей
Товщина панелі з мінерально-ватним утеплювачем, мм | 65 | 80 | 100 | 120 | 200 | 250 | ||||
Товщина панелі з пінополістирольним утеплювачем, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Мінімальна довжина панелі, м | 2 | |||||||||
Максимальна довжина панелі, м | 12 |
Технічні характеристики сендвіч-панелей.
Стінова та покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач – пінополістирол, сталь 0,5 мм
Товщина панелі, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Вага, кг/м2 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
Коефіцієнт теплопровідності Вт/м2хК | 0,039 | |||||||||
Розрахункове значення опору теплопередачі R, м2 * К/Вт | 1.25 | 1,5 | 2,02 | 2,5 | 2,95 | 3,5 | 3,64 | 4,34 | 4,81 | 6,25 |
Показник вогнестійкості | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 |
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач – мінеральна вата, щільність 117 кг/м2, сталь 0,5 мм
Товщина панелі, мм | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Вага, кг/м2 | 16,3 | 18,0 | 20,4 | 22,7 | 25,0 | 26,2 | 29,7 | 32,0 | 37,9 |
Коефіцієнт теплопровідності Вт/м2хК | 0,039 | ||||||||
Розрахункове значення опору теплопередачі R, м2 * К/Вт | 1,67 | 2,07 | 2,55 | 3,02 | 3,59 | 3,75 | 4,47 | 4,95 | 5,43 |
Показник вогнестійкості | EI60 | E120/I90 | EI180 | EI180 | EI180 | EI180 | EI180 | EI180 |
Стінова та покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач – мінеральна вата, сталь 0,5 мм.
Товщина панелі, мм | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Вага, кг/м2 при щільності утеплювача 140 кг/м2 | 18,6 | 20,7 | 23,5 | 26,3 | 29,1 | 30,5 | 34,7 | 37,5 | 44,5 |
Вага, кг/м2 при щільності утеплювача 117 кг / м2 | 17,15 | 18,9 | 21,2 | 23,6 | 25,9 | 27,1 | 30,6 | 32,9 | 38,8 |
Коефіцієнт теплопровідності Вт/м2хК | 0,039 | ||||||||
Розрахункове значення опору теплопередачі R, м2 * К/Вт | 1,71 | 2,13 | 2,62 | 3,12 | 3,68 | 3,86 | 4,6 | 5,09 | 5,59 |
Показник вогнестійкості | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 | RE30 |
Механічні характеристики сендвіч-панелей.
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач – пінополістирол, сталь 0,5 мм
Розрахункове вітрове навантаження 45 кг/м2
Товщина панелі, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Максимальний прогин, м | 5,0 | 5,7 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,8 | 9,5 |
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач – мінеральна вата, сталь 0,5 мм
Розрахункове вітрове навантаження 45 кг/м2
Товщина панелі, мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Максимальний прогин, м | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
Стінова сендвіч-панель. Утеплювач – пінополістирол, сталь 0,5 мм
Товщина панелі, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Максимальна величина прогону, м | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
Покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач – пінополістирол, сталь 0,5 мм, максимальний прогин - L/200 допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг/м2):
Товщина панелі (мм) | L (м) | |||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
50 | 246 | 151 | 106 | 77 |
80 | 387 | 247 | 179 | 134 |
100 | 529 | 344 | 255 | 195 |
150 | 884 | 587 | 455 | 323 |
200 | 1239 | 829 | 635 | 441 |
Покрівельна сендвіч-панель. Утеплювач – мінеральна вата, сталь 0,5 мм, максимальний прогин - L/200 допустиме рівномірно розподілене навантаження (кг/м2):
Товщина панелі (мм) | L (м) | ||
1,5 | 2,0 | 2,5 | |
80 | 400 | 250 | 158 |
100 | 530 | 310 | 203 |
150 | 855 | 460 | 316 |
200 | 1180 | 610 | 428 |
© INTECO, 2008 © NewAgeLab, 2008 |
Ваші коментарі, побажання і зауваження щодо сайту надсилайте на адресу: admin@inteco.ua |